2016年煤气放散点火装置工程业绩表
来源: 日期:2017-02-21 16:25:12 阅读量:
2016年河北、河南地区工程业绩表 |
||||
时间 | 项目名称 | 系统类型 | 规格 | 数量 |
2016年 | 德龙钢铁有限公司 | 转炉煤气自动放散点火系统 | DN1600 | 3 |
2016年 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 高炉煤气自动放散点火系统 | DN1000 | 3 |
2016年 | 宝丰县洁石煤化有限公司 | 净煤气自动放散点火系统 | DN800 | 1 |
焦炉荒煤气放散点火系统 | DN500 | 4 | ||
2016年 | 河北敬业钢铁有限公司 | 转炉煤气自动放散点火系统 | DN1800 | 4 |
2016年 | 迁安九江线材有限责任公司 | 转炉煤气自动放散点火系统 | DN1200 | 3 |
2016年 | 迁安轧一钢铁集团有限公司 | 转炉煤气自动放散点火系统 | DN2000 | 3 |
2016年 | 邢台鹿丰新材料科技有限公司 | 转炉煤气自动放散点火系统 | DN1400 | 1 |
2016年 | 河南中美铝业有限公司 | 煤气发生炉放散点火装置 | DN300 | 4 |
2016年山东及其他地区工程业绩表 |
||||
时间 | 项目名称 | 系统类型 | 规格 | 数量 |
2016年 | 淄博齐林傅山钢铁有限公司 | 转炉放散系统 | DN1200 | 3 |
2016年 | 山东盛阳集团有限公司 | 焦炉放散系统 | DN500 | 8 |
2016年 | 山东鑫华特钢集团有限公司 | 转炉放散系统 | DN1800 | 3 |
2016年 | 广水华鑫冶金工业有限公司 | 高炉放散系统 | DN1000 | 1 |
2016年 | 日照钢铁有限公司 | 转炉放散系统 | DN1400 | 1 |
2016年 | 江阴华西钢铁有限公司 | 转炉放散系统 | DN1200 | 3 |
2016年 | 明拓集团铭业科技有限公司 | 净煤气放散系统 | DN700 | 2 |
焦炉放散系统 | DN1000 | 2 | ||
2016年 | 乌兰浩特钢铁有限公司 | 高炉放散系统 | DN800 | 2 |
2016年 | 邹平福明焦化有限公司 | 焦炉放散系统 | DN500 | 4 |
DN300 | 4 |
24小时 客户服务热线:如果您需要火炬放散点火装置或技术上遇到任何问题,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:027-82750965,武汉海韵——您全程贴心的技术顾问。
------ 责任编辑:武汉海韵02技术顾问
版权所有http://www.027hydh.com(武汉海韵)转载请注明出处
上一篇: 焦炉煤气放散点火装置业绩
工程业绩
- 2017年武汉海韵 煤气放散点火装...
- 2016年煤气放散点火装置工程业绩表
- 焦炉煤气放散点火装置业绩
- 转炉煤气放散点火工程业绩
- 高炉煤气放散点火工程业绩
- 2003年~2015年放散点火全部工程业绩表
关于我们
-
引进国外直点技术
点火成功率100% -
21年专注于研发和制造
煤气放散点火系统 -
342套放散点火系统
客户遍布全国 -
400售后服务中心
10分钟必响应 -
设计、制造、安装
放散点火系统一站式服务 -
ISO9001-2008国际质量
管理体系认证企业
我们认真服务好每一家客户
销售热线:
138-0718-9895